Sonnenscheindauer
BILD: PATRICK POENDL/ FOTOLIA

Sonnenscheindauer

Die Erträge einer thermischen Solaranlage oder von Photovoltaikpaneelen fallen, je nach Sonnenscheindauer unterschiedlich aus. Selbst wenn die Erträge separat gemessen werden, ist mit dieser Angabe noch keine Aussage über die Effizienz der Solaranlage möglich. Hier helfen die Angaben zur Sonnenscheindauer (Stunden pro Monat) aus. Mitthilfe dieser können die Erträge einzelner Monate oder Jahre miteinander verglichen werden. Zeigen sich hierbei über einen längeren Zeitraum signifikante Abweichungen die sich nicht über die Sonnenscheindauer erklären lassen, besteht Grund zur Annahme, dass mit der Solaranlage etwas nicht mehr stimmt.

Bei einer thermischen Solaranlage können eine Veränderung des Glykolgemisches, verdreckte Filter oder eine Defekte Pumpe die Ursache sein. Bei Photovoltaikanlagen ist nach defekten Modulen zu suchen. In beiden Fällen ist der Beizug einer Fachperson ratsam.

Die gezeigten Messwerte und berechneten Werte sind nur teilweise überprüft und können Lücken enthalten.

Erfassung des Sonnenscheins

An über 60 Messstationen erfasst Meteoschweiz täglich den einfallenden Sonnenschein. Alsbald die Differenz zwischen diffuser und direkter Sonnenstrahlung einen Wert von 200 W/m2 erreicht, wird dies als Sonnenschein erfasst. Monatsweise werden die Sonnenscheinstunden aufaddiert und als Gesamtwert ausgewiesen.

An folgenden Stationen wird die Sonnenscheindauer aus den Messungen der Globalstrahlung berechnet und nicht direkt gemessen (weniger hohe Genauigkeit): Disentis/Sedrun, Evolène/Villa, Güttingen, S. Bernadino, Rünenberg und Wynau.

Sonnenscheindauer 2018

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 62 64 69 189 141 198 205 190            
Aigle 74 82 91 210 177 256 284 243            
Altdorf 52 45 70 188 168 204 203 182            
Basel-Binningen 46 65 75 233 180 268 311 256            
Bern / Zollikofen 47 52 81 246 191 279 306 267            
Buchs-Aarau 25 42 64 222 177 245 282 240            
La Chaux-de-Fonds 47 65 66 201 156 224 273 231            
Chur 89 82 83 193 168 236 250 206            
Cimetta 117 129 135 192 156 283 287 271            
Davos 97 101 100 197 136 197 208 183            
Disentis / Sedrun 68 72 82 185 128 211 231 199            
La Dôle - 89 91 204 142 205 273 226            
Engelberg 40 48 74 205 149 205 187 174            
Fahy 36 61 74 206 187 245 296 241            
Col du Gd-St-Bernard 43 72 102 152 118 215 247 227            
Genève-Cointrin 34 60 93 214 187 296 335 277            
Glarus 54 46 55 183 153 209 214 177            
Gütsch ob Andermatt 97 88 76 165 149 240 274 223            
Güttingen 62 58 109 263 241 301 311 260            
Interlaken 56 46 61 202 170 248 268 214            
Jungfraujoch Sphinx 82 110 100 184 115 191 196 204            
Locarno / Monti 101 127 133 199 180 290 320 -            
Lugano 103 123 123 195 167 282 307 285            
Luzern 43 31 79 244 168 235 280 238            
Le Moléson 96 99 90 235 143 203 278 249            
Montana 101 111 114 235 173 250 283 259            
Napf - 40 74 225 140 207 249 212            
Neuchâtel 35 58 78 237 189 286 305 268            
Payerne 39 61 80 242 181 286 318 280            
Pilatus 94 103 74 224 160 163 211 185            
Pully 50 77 99 225 195 282 329 279            
Poschiavo / Robbia 77 92 93 148 107 177 188 144            
Rünenberg 35 51 80 227 179 262 301 248            
Samedan-Flugplatz 101 126 105 165 136 215 201 188            
San Bernardino 70 104 99 151 97 172 187 178            
Säntis - 126 78 225 198 171 202 149            
Schaffhausen 35 59 79 222 187 236 263 234            
Scuol 79 111 104 210 144 212 232 196            
Sion 70 118 132 248 212 292 318 272            
St. Gallen 44 38 - - 199 262 302 243            
Stabio 87 102 106 192 168 280 305 278            
Aadorf / Tänikon 43 33 75 230 185 257 291 247            
Vaduz 69 51 75 205 176 227 243 196            
Visp 15 87 128 248 194 279 311 257            
Wädenswil 54 36 84 238 206 273 299 251            
Weissfluhjoch 121 129 96 221 169 177 210 152            
Wynau 25 40 63 225 184 275 297 253            
Zermatt - 95 105 168 119 201 207 184            
Zürich / Kloten 41 48 79 236 198 260 297 256            
Zürich / Fluntern 51 41 92 242 201 252 294 256            

Sonnenscheindauer 2017

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 92 110 141 164 171 196 160 173 111 139 71 72 1608  
Aigle 80 119 167 236 213 250 219 223 144 179 85 75 1991  
Altdorf 35 97 148 145 198 185 135 167 98 137 61 39 1445  
Basel-Binningen 58 95 175 206 231 278 207 218 138 145 52 40 1844  
Bern / Zollikofen 49 110 182 233 236 279 225 238 154 192 62 48 2006  
Buchs-Aarau 26 74 173 193 214 249 187 202 132 142 45 20 1654  
La Chaux-de-Fonds 112 120 176 211 190 245 183 208 132 170 68 73 1887  
Chur 109 106 158 169 213 209 190 186 122 158 73 79 1771  
Cimetta 186 109 203 254 247 261 277 237 162 - 151 149 2478  
Davos 127 119 180 169 185 201 176 176 115 175 87 82 1790  
Disentis / Sedrun 97 89 151 170 200 205 182 186 116 151 66 70 1682  
La Dôle 125 111 172 235 191 223 196 217 113 192 97 - 1967  
Engelberg 64 99 156 149 197 182 141 173 96 142 59 33 1491  
Fahy 67 99 174 214 219 263 195 214 128 154 54 35 1814  
Col du Gd-St-Bernard 52 90 154 206 211 224 194 193 157 181 74 18 1754  
Genève-Cointrin 41 105 171 261 242 280 246 254 178 200 75 39 2090  
Glarus 67 73 114 146 200 181 128 171 76 104 51 63 1383  
Gütsch ob Andermatt 139 115 165 182 213 225 193 219 137 190 113 106 1996  
Güttingen 31 70 206 204 260 289 249 235 162 151 59 45 1960  
Interlaken 54 85 141 192 226 - 189 203 117 123 50 48 1678  
Jungfraujoch Sphinx 135 119 150 189 187 186 126 - 148 170 99 91 1754  
Locarno / Monti 163 105 196 262 257 268 287 244 185 232 135 127 2461  
Lugano 155 98 208 254 245 271 286 249 188 226 119 118 2416  
Luzern 33 92 178 178 223 232 179 211 129 168 52 31 1706  
Le Moléson 140 152 182 219 184 231 187 220 114 196 91 75 1991  
Montana 134 151 175 246 216 247 221 233 184 191 99 91 2189  
Napf 111 122 155 170 132 206 163 190 106 174 72 - 1675  
Neuchâtel 32 100 191 242 228 286 220 234 165 193 68 40 1998  
Payerne 39 101 181 250 229 287 223 239 162 194 65 47 2018  
Pilatus 130 145 175 171 164 142 135 177 95 183 96 97 1710  
Pully 62 116 171 255 237 276 231 236 148 195 79 54 2060  
Poschiavo / Robbia 115 86 134 162 183 180 198 164 90 155 94 85 1646  
Rünenberg 61 97 174 200 221 261 202 205 120 144 46 46 1778  
Samedan-Flugplatz 141 108 164 184 197 218 201 188 131 180 101 102 1914  
San Bernardino 117 76 142 175 172 187 171 148 100 164 93 89 1635  
Säntis 148 141 193 157 177 157 143 187 101 172 106 - 1789  
Schaffhausen 42 54 168 177 215 255 197 195 138 134 51 21 1646  
Scuol 115 109 192 188 195 220 207 198 117 175 81 77 1873  
Sion 81 139 184 260 250 277 264 252 197 189 84 55 2231  
St. Gallen 40 76 175 167 238 248 204 219 133 152 49 49 1751  
Stabio 113 92 203 249 241 271 291 250 163 200 86 61 2219  
Aadorf / Tänikon 45 65 169 174 224 250 205 207 127 147 46 36 1694  
Vaduz 67 80 160 167 209 215 171 188 108 136 56 68 1625  
Visp 10 126 167 262 248 277 244 250 193 184 35   1998  
Wädenswil 32 99 194 194 254 256 203 226 155 153 49 44 1865  
Weissfluhjoch 163 139 192 181 - 197 168 203 110 197 116 109 1981  
Wynau 26 82 175 199 226 273 208 207 128 154 49 22 1748  
Zermatt 102 110 141 180 185 183 175 171 140 158 89 80 1714  
Zürich / Kloten 32 67 175 193 245 267 203 214 131 140 44 33 1745  
Zürich / Fluntern 37 91 186 195 233 251 205 223 147 175 51 35 1828  

Sonnenscheindauer 2016

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 55 51 142 111 141 129 205 189 165 118 61 150 1515  
Aigle 64 53 164 125 168 163 251 256 198 135 70 136 1784  
Altdorf 44 69 125 121 149 129 176 177 176 86 38 57 1346  
Basel-Binningen 46 45 112 118 164 143 270 260 197 100 60 126 1640  
Bern / Zollikofen 61 45 136 138 194 160 270 270 223 116 52 96 1760  
Buchs-Aarau 42 40 116 132 167 124 231 249 197 70 50 48 1466  
La Chaux-de-Fonds 62 49 130 108 153 124 237 244 190 136 80 174 1688  
Chur 78 73 147 123 145 151 204 201 190 103 65 151 1630  
Cimetta 157 99 207 134 177 172 256 261 212 141 96 189 2099  
Davos 79 80 183 123 137 126 187 192 193 108 79 164 1649  
Disentis / Sedrun 61 53 146 91 111 133 203 207 202 120 61 130 1517  
La Dôle 58 39 144 108 160 113 235 250 180 148 90 214 1739  
Engelberg 37 63 135 123 147 130 183 174 159 103 42 64 1357  
Fahy 52 44 117 107 164 149 254 267 194 109 59 141 1656  
Col du Gd-St-Bernard 47 48 152 112 123 153 249 245 185 149 72 44 1576  
Genève-Cointrin 56 43 156 131 188 191 301 287 228 122 72 44 1821  
Glarus 37 55 91 109 145 124 190 175 136 71 34 106 1274  
Gütsch ob Andermatt 89 77 167 101 108 137 230 246 221 145 97 192 1809  
Güttingen 55 69 131 172 211 193 269 259 232 98 68 59 1814  
Interlaken 51 45 132 130 179 153 241 222 179 94 58 127 1610  
Jungfraujoch Sphinx 70 74 189 124 140 138 201 210 210 164 93 179 1791  
Locarno / Monti 129 104 209 155 183 210 275 288 238 150 81 161 2183  
Lugano 127 100 207 157 185 208 274 277 234 144 75 149 2138  
Luzern 46 53 112 147 163 135 216 242 196 60 39 55 1465  
Le Moléson 62 55 174 116 143 121 222 245 194 156 74 221 1782  
Montana 88 84 195 149 185 173 263 273 212 171 94 207 2093  
Napf 58 53 113 120 136 106 195 215 175 82 61 195 1509  
Neuchâtel 57 44 133 141 192 159 285 278 215 124 69 42 1740  
Payerne 63 45 139 136 197 157 287 282 222 108 60 34 1730  
Pilatus 62 82 147 116 137 81 148 185 152 125 80 198 1513  
Pully 59 42 163 136 196 180 287 284 218 137 65 78 1844  
Poschiavo / Robbia 91 74 131 110 139 131 177 176 145 97 68 121 1458  
Rünenberg 50 44 112 127 173 133 243 262 206 78 66 149 1643  
Samedan-Flugplatz 100 82 161 141 154 154 205 202 182 132 90 171 1773  
San Bernardino 92 74 145 83 103 116 162 188 171 114 66 134 1446  
Säntis 65 89 165 143 146 87 159 194 178 123 80 203 1631  
Schaffhausen 49 45 106 135 159 144 226 232 200 82 50 59 1487  
Scuol 69 77 183 153 156 166 215 204 206 106 74 134 1753  
Sion 62 79 203 167 218 210 291 289 216 164 76 111 2086  
St. Gallen 41 53 108 151 166 137 234 244 215 75 42 91 1557  
Stabio 109 93 197 150 193 202 272 275 209 119 60 87 1965  
Aadorf / Tänikon 45 49 105 142 166 142 225 239 200 58 44 77 1491  
Vaduz 52 66 117 118 150 143 206 201 180 83 45 108 1469  
Visp 11 71 197 178 203 203 290 287 224 151 32   1847  
Wädenswil 48 62 127 155 182 164 249 258 206 89 44 69 1653  
Weissfluhjoch 93 99 203 144 150 121 187 199 191 122 96 211 1817  
Wynau 38 35 115 133 168 141 250 252 200 83 40 35 1491  
Zermatt 78 73 167 129 146 140 200 198 169 139 81 126 1646  
Zürich / Kloten 47 49 115 147 174 151 243 257 209 66 54 70 1582  
Zürich / Fluntern 51 60 121 156 178 140 233 258 214 87 51 93 1642  

Sonnenscheindauer 2015

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 67 92 130 161 149 170 243 183 122 112 117 129 1673  
Aigle 69 101 154 203 176 235 282 220 167 129 123 126 1988  
Altdorf 41 51 134 166 127 168 206 193 91 93 94 73 1435  
Basel-Binningen 42 82 168 220 171 223 311 228 162 107 105 126 1945  
Bern / Zollikofen 65 88 177 228 206 262 309 241 178 104 116 105 2077  
Buchs-Aarau 35 64 169 217 163 222 281 234 155 74 93 44 1749  
La Chaux-de-Fonds 61 125 172 213 182 232 288 213 160 119 113 145 2023  
Chur 88 91 150 188 136 200 270 206 133 135 136 144 1876  
Cimetta 136 141 171 246 199 244 289 222 127 166 214 192 2346  
Davos 103 119 159 200 133 157 248 187 154 143 142 147 1892  
Disentis / Sedrun 71 91 129 187 133 176 257 201 111 109 124 124 1714  
La Dôle 68 115 159 204 191 224 300 203 148 149 136 155 2052  
Engelberg 33 86 138 180 138 179 204 191 89 110 98 56 1500  
Fahy 49 84 166 221 192 223 294 224 172 105 107 133 1968  
Col du Gd-St-Bernard 34 89 130 188 174 203 282 206 158 123 108 41 1735  
Genève-Cointrin 54 82 161 209 235 263 332 230 166 90 113 61 1996  
Glarus 50 56 102 170 135 177 205 198 76 89 85 101 1441  
Gütsch ob Andermatt 103 110 137 207 153 201 280 228 - 139 171 182 2024  
Güttingen 48 57 177 240 190 - 308 269 170 100 99 62 1963  
Interlaken 50 66 134 193 172 220 269 220 129 93 106 110 1761  
Jungfraujoch Sphinx 88 116 151 191 174 - 255 201 172 157 147 158 1996  
Locarno / Monti 126 122 177 251 209 259 308 248 155 175 185 167 2382  
Lugano 127 119 173 243 203 253 296 239 155 163 179 153 2302  
Luzern 50 64 155 212 162 207 271 230 117 71 107 89 1733  
Le Moléson 92 129 164 216 172 221 284 215 172 168 147 182 2161  
Montana 101 128 175 219 218 229 295 225 192 156 167 175 2279  
Napf 83 110 165 217 153 207 261 212 127 110 147 170 1964  
Neuchâtel 48 69 182 230 218 271 323 240 185 98 91 29 1982  
Payerne 61 77 178 230 222 262 327 238 193 100 103 49 2037  
Pilatus 87 131 160 193 108 150 228 192 122 163 152 156 1844  
Pully 74 100 175 222 220 256 320 229 176 106 120 90 2087  
Poschiavo / Robbia 97 89 119 175 150 164 210 152 104 105 124 114 1602  
Rünenberg 50 80 164 219 166 227 306 238 159 85 110 145 1949  
Samedan-Flugplatz 113 117 147 190 171 197 254 181 143 140 156   1957  
San Bernardino 83 95 120 167 136 153 210 173 100 122 142 138 1640  
Säntis 83 150 172 210 114 185 225 206 132 190 143 181 1991  
Schaffhausen 30 60 169 215 161 219 284 240 150 75 85 48 1751  
Scuol 90 114 156 218 167 190 273 202 142 133 131 122 1938  
Sion 66 120 184 229 236 274 320 238 202 163 121 97 2249  
St. Gallen 43 68 157 233 151 220 281 257 - 68 99 113 1814  
Stabio 110 110 171 243 200 253 305 246 141 149 149 109 2184  
Aadorf / Tänikon 45 67 164 211 151 221 291 237 131 68 101 102 1788  
Vaduz 60 55 140 194 130 203 235 218 113 104 102 111 1665  
Visp 5 101 169 236 215 266 303 252 204 147 70   1969  
Wädenswil 52 67 164 234 175 238 289 257 146 84 108 98 1913  
Weissfluhjoch 128 150 165 220 146 166 251 203 135 165 175 190 2092  
Wynau 29 73 163 219 178 246 307 231 153 74 85 36 1794  
Zermatt 76 96 144 162 139 185 220 169 150 142 126 129 1738  
Zürich / Kloten 39 66 177 240 176 239 302 250 162 82 91 78 1901  
Zürich / Fluntern 46 76 174 230 173 236 293 249 157 89 107 115 1946  

Sonnenscheindauer 2014

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 71 86 169 147 117 181 106 110 158 131 93 59 1428  
Aigle 67 92 207 181 171 242 134 154 206 166 87 67 1775  
Altdorf 51 96 166 149 127 191 124 101 126 130 76 24 1360  
Basel-Binningen 60 87 202 176 165 284 171 151 174 129 74 26 1699  
Bern / Zollikofen 56 83 213 183 188 292 167 166 210 147 63 55 1823  
Buchs-Aarau 46 71 193 176 160 266 148 132 141 95 32 32 1491  
La Chaux-de-Fonds 66 88 207 160 163 249 150 126 168 165 100 39 1679  
Chur 76 100 179 156 178 228 142 145 134 122 99 44 1601  
Cimetta 104 94 225 198 205 224 163 139 174 131 78 106 1840  
Davos 74 102 200 144 155 192 135 121 130 130 95 60 1537  
Disentis / Sedrun 56 65 171 166 141 205 126 136 152 106 68 41 1433  
La Dôle 69 77 208 165 154 236 119 126 161 156 95 59 1624  
Engelberg 39 92 176 150 116 177 119 101 125 131 75 17 1317  
Fahy 58 87 208 170 169 282 159 155 168 141 66 27 1690  
Col du Gd-St-Bernard 37 63 202 176 139 198 119 175 176 121 51 19 1476  
Genève-Cointrin 62 76 213 196 195 294 161 189 217 147 47 63 1860  
Glarus 57 74 130 135 130 189 134 99 96 97 75 23 1238  
Gütsch ob Andermatt 94 92 197 178 120 208 128 139 161 131 97 74 1620  
Güttingen 69 102 215 183 194 310 191 160 150 119 42 39 1772  
Interlaken 62 78 179 169 146 234 154 130 170 122 76 39 1558  
Jungfraujoch Sphinx 67 97 230 175 126 182 127 123 182 - 90 88 1623  
Locarno / Monti 92 92 223 212 237 252 190 187 199 145 75 103 2005  
Lugano 87 82 219 198 217 225 186 174 200 127 68 92 1875  
Luzern 63 103 197 166 162 236 145 124 153 116 64 34 1563  
Le Moléson 79 99 216 164 139 223 121 107 189 186 120 83 1725  
Montana 91 97 223 196 178 232 148 182 211 188 115 90 1950  
Napf 85 94 199 152 131 225 138 94 150 149 118 57 1593  
Neuchâtel 57 70 225 200 193 291 176 169 204 134 27 53 1799  
Payerne 69 73 211 203 191 297 167 168 214 133 41 60 1826  
Pilatus 78 105 199 129 109 165 103 59 121 - 124 76 1420  
Pully 72 85 221 197 197 291 166 171 219 159 63 65 1905  
Poschiavo / Robbia 57 57 160 133 150 164 115 100 124 108 56 63 1286  
Rünenberg 61 81 204 170 168 275 169 134 155 111 68 37 1632  
Samedan-Flugplatz 75 90 173 157 173 200 141 131 144 124 78 67 1552  
San Bernardino 56 68 163 143 115 174 111 88 124 94 55 64 1253  
Säntis 90 124 231 136 124 173 124 77 137 175 120 78 1589  
Schaffhausen 52 70 191 166 167 261 154 149 141 96 34 33 1512  
Scuol 67 100 201 172 177 220 156 149 149 122 60 39 1610  
Sion 62 97 236 216 212 266 170 217 223 177 89 58 2022  
St. Gallen 58 93 202 166 165 268 169 130 150 123 62 25 1610  
Stabio 66 81 214 201 225 226 185 167 174 110 66 78 1793  
Aadorf / Tänikon 57 81 193 159 161 273 159 133 134 109 48 34 1540  
Vaduz 66 99 184 155 144 210 - 119 134 124 82 27 1491  
Visp 9 84 223 207 206 261 177 211 213 168 40   1797  
Wädenswil 74 100 210 187 166 286 - 146 172 135 69 37 1768  
Weissfluhjoch 94 123 230 152 145 176 123 100 122 146 123 78 1611  
Wynau 49 82 203 195 197 294 184 155 156 107 29 36 1686  
Zermatt 59 67 178 156 136 185 121 166 152 152 84 82 1538  
Zürich / Kloten 55 80 202 187 187 287 167 158 155 106 46 41 1670  
Zürich / Fluntern 61 96 200 186 176 274 168 155 157 129 73 39 1714  

Sonnenscheindauer 2013

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 73 81 90 126 85 152 227 191 144 87 55 126 1437  
Aigle 84 103 104 139 115 206 276 252 177 107 85 117 1764  
Altdorf 44 60 81 113 99 134 229 177 122 95 50 69 1273  
Basel-Binningen 39 49 60 109 95 219 297 257 145 97 42 112 1521  
Bern / Zollikofen 64 62 85 129 118 223 304 279 170 96 57 121 1709  
Buchs-Aarau 32 38 72 104 106 189 290 257 135 66 38 85 1412  
La Chaux-de-Fonds 63 71 78 110 79 168 260 245 152 106 62 134 1526  
Chur 68 103 115 153 99 175 278 227 147 120 84 123 1691  
Cimetta 157 133 144 133 136 232 281 255 204 60 111 160 2005  
Davos 81 104 113 152 87 156 240 197 142 124 99 131 1625  
Disentis / Sedrun 69 80 116 136 66 145 243 202 171 99 61 104 1491  
La Dôle 104 89 98 117 77 163 231 245 156 99 88 157 1625  
Engelberg 40 66 90 131 94 131 218 170 124 110 40 54 1268  
Fahy 35 56 57 113 79 198 300 267 147 101 44 119 1516  
Col du Gd-St-Bernard 53 75 126 150 90 175 241 218 172 87 46 38 1470  
Genève-Cointrin 67 69 92 139 120 223 312 293 188 85 67 68 1723  
Glarus 42 60 72 113 95 144 237 178 91 81 46 89 1249  
Gütsch ob Andermatt 110 100 125 163 68 171 258 227 180 109 94 154 1758  
Güttingen 49 45 103 137 147 208 338 260 146 94 50 93 1669  
Interlaken 56 69 85 142 120 187 282 220 145 87 54 100 1546  
Jungfraujoch Sphinx 117 103 113 170 76 167 237 209 166 128 96 148 1729  
Locarno / Monti 133 142 155 165 160 268 297 278 225 73 102 139 2137  
Lugano 117 130 132 150 150 251 289 275 216 55 99 134 1998  
Luzern 45 49 76 103 104 168 264 224 145 91 36 96 1401  
Le Moléson 111 105 110 146 89 161 233 217 163 128 72 169 1705  
Montana 110 136 135 167 130 212 272 274 195 130 97 160 2016  
Napf - 56 83 108 78 158 236 209 148 102 49 152 1448  
Neuchâtel 55 58 77 129 131 230 300 285 164 77 66 60 1632  
Payerne 71 69 80 134 121 232 302 288 176 85 69 77 1702  
Pilatus 85 99 97 138 78 132 204 149 118 115 75 150 1438  
Pully 77 102 99 156 119 226 311 295 185 98 92 105 1864  
Poschiavo / Robbia 96 97 91 113 81 177 199 177 145 55 73 90 1391  
Rünenberg 43 39 73 106 111 205 299 254 148 83 44 122 1526  
Samedan-Flugplatz 106 109 118 154 92 200 232 207 164 102 95 138 1718  
San Bernardino 96 99 107 114 69 132 206 176 154 58 75 105 1391  
Säntis 83 117 119 180 93 156 241 174 130 144 99 166 1702  
Schaffhausen 25 35 89 108 106 186 294 236 138 84 36 61 1396  
Scuol 78 107 142 171 112 185 264 223 163 120 75 105 1744  
Sion 87 138 137 192 168 250 293 291 210 135 74 92 2067  
St. Gallen 41 35 78 106 104 176 297 235 140 93 41 116 1462  
Stabio 101 115 119 137 153 258 301 277 193 49 99 117 1916  
Aadorf / Tänikon 38 37 76 105 105 184 297 238 137 85 32 108 1443  
Vaduz 54 79 89 138 118 153 272 211 127 106 60 87 1492  
Visp 12 109 144 184 164 239 293 265 210 137 32   1789  
Wädenswil 47 58 82 122 131 198 319 252 157 102 38 118 1622  
Weissfluhjoch 113 127 119 176 81 161 240 204 145 125 121 165 1778  
Wynau 43 45 86 115 133 214 310 269 156 82 49 72 1572  
Zermatt 96 104 117 135 117 168 207 192 161 130 65 108 1599  
Zürich / Kloten 39 45 84 112 110 197 311 259 152 81 41 80 1511  
Zürich / Fluntern 43 41 83 112 108 189 304 256 155 93 43 114 1540  

Sonnenscheindauer 2012

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total  
Adelboden 68 113 214 83 173 169 184 204 145 119 89 39 1607  
Aigle 71 161 259 110 207 206 229 246 174 110 101 49 1921  
Altdorf 29 93 200 109 180 147 155 196 150 98 58 33 1446  
Basel-Binningen 51 113 233 105 216 193 211 250 140 92 72 47 1721  
Bern / Zollikofen 63 129 262 117 241 210 238 266 151 123 56 58 1915[  
Buchs-Aarau 48 108 230 109 213 173 198 240 103 75 33 31 1588  
La Chaux-de-Fonds 66 143 259 86 190 175 197 227 138 141 100 39 1759  
Chur 73 116 196 131 197 187 187 233 172 114 108 62 1775  
Cimetta 154 179 242 108 - 195 250 218 167 137 114 153 2133  
Davos 77 134 213 129 173 172 163 219 177 147 105 64 1771  
Disentis / Sedrun 65 112 193 82 150 133 191 219 173 116 80 44 1566  
La Dôle 196 280 72 186 195 225 232 147 129 96 50 1887  
Engelberg 29 95 206 111 158 150 143 193 134 111 79 18 1427  
Fahy 55 101 240 99 203 188 212 238 144 105 70 40 1695  
Col du Gd-St-Bernard 50 148 228 84 183 180 222 227 165 113 71 14 1685  
Genève-Cointrin 61 142 266 112 251 230 267 274 150 95 50 39 1938  
Glarus 40 88 149 108 173 159 151 203 116 81 69 41 1377  
Gütsch ob Andermatt 154 241 84 190 169 199 245 188 146 126 71 1883  
Güttingen 74 224 148 257 224 228 277 160 101 48 53 1852  
Interlaken 46 88 215 112 199 195 216 240 147 86 81 37 1661  
Jungfraujoch Sphinx 86 162 241 91 162 171 158 191 173 143 119 60 1759  
Locarno / Monti 140 177 241 135 228 225 273 252 189 147 113 130 2251  
Lugano 141 161 238 125 225 229 262 260 181 132 108 118 2180  
Luzern 43 74 231 113 205 179 182 242 134 117 60 51 1632  
Le Moléson 97 178 279 113 192 192 187 - 178 156 123 29 1957  
Montana 104 174 267 121 224 210 256 266 197 153 124 75 2169  
Napf 68 85 248 96 180 160 172 223 144 150 113 36 1675  
Neuchâtel 71 145 264 116 238 212 252 267 147 98 41 38 1888  
Payerne 67 144 273 131 244 209 242 268 147 109 55 44 1933  
Pilatus 80 150 240 83 151 129 130 193 153 157 116 58 1640  
Pully 64 178 280 119 255 219 254 274 167 105 75 51 2040  
Poschiavo / Robbia 610 116 178 91 167 146 161 189 132 110 91 81 1546  
Rünenberg 55 102 231 124 237 196 223 257 149 89 79 47 1791  
Samedan-Flugplatz 104 136 207 125 187 194 193 219 157 143 116 83 1863  
San Bernardino 82 130 183 83 160 114 152 170 137 100 82 81 1863  
Säntis 144 256 115 173 165 122 203 198 177 137 67 1837  
Schaffhausen 54 112 215 116 215 193 205 246 147 77 33 48 1662  
Scuol 77 125 222 157 203 200 196 237 178 142 104 60 1901  
Sion 72 174 261 151 250 244 284 277 204 148 103 44 2212  
St. Gallen 48 73 236 119 221 193 181 253 157 108 63 39 1690  
Stabio 142 151 232 118 235 222 278 267 161 122 100 107 2135  
Aadorf / Tänikon 48 78 222 121 225 198 188 253 145 101 49 28 1655  
Vaduz 53 107 208 125 191 174 166 230 145 94 67 45 1605  
Visp 3 151 261 153 252 230 271 280 215 150 45   2008  
Wädenswil 50 96 243 130 236 201 202 259 154 111 65 59 1805  
Weissfluhjoch 104 168 247 124 179 173 - 238 191 169 138 74 1955  
Wynau 52 116 227 130 238 208 228 261 133 98 42 40 1765  
Zermatt 71 134 189 117 164 178 186 189 151 127 98 53 1656  
Zürich / Kloten 57 107 230 123 238 194 202 263 150 86 37 45 1731  
Zürich / Fluntern 56 111 238 117 225 197 199 255 155 114 64 50 1779  

Sonnenscheindauer 2011

Station Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Adelboden 100 107 162 206 196 128 140 206 176 166 138 49 1772
Aigle 106 122 180 255 245 188 189 242 218 201 157 54 2155
Altdorf 69 99 140 209 195 116 135 202 171 163 71 26 1596
Basel-Binningen 51 82 172 273 280 169 205 243 222 151 104 32 1983
Bern / Zollikofen 72 120 192 288 289 181 225 276 228 169 103 39 2181
Buchs-Aarau 46 89 169 279 272 151 203 235 176 91 40 26 1777
La Chaux-de-Fonds 100 125 177 252 234 148 175 225 219 192 173 40 2059
Chur 103 121 177 233 225 151 151 236 187 178 157 70 1989
Cimetta 143 167 174 248 264 174 219 267 213 216 168 122 2374
Davos 121 138 202 229 206 120 125 227 200 200 161 70 1997
Disentis / Sedrun 87 88 159 202 214 149 136 208 197 169 130 50 1809
La Dôle 133 148 191 260 223 150 170 224 225 207 181 43 2155
Engelberg 60 106 158 221 188 112 133 208 168 160 108 19 1638
Fahy 53 80 178 270 282 165 172 235 228 160 101 36 1963
Col du Gd-St-Bernard 63 104 166 210 224 153 159 228 196 192 94 18 1808
Genève-Cointrin 85 115 179 287 286 192 235 259 224 158 77 55 2150
Glarus 63 76 120 194 197 126 145 205 133 119 92 36 1506
Gütsch ob Andermatt 132 131 198 264 243 144 161 253 219 213 186 64 2207
Güttingen 43 88 196 273 293 190 219 260 186 102 43 35 1938
