Landesindex der Konsumentenpreise
BILD: SCHLIERNER / FOTOLIA

Indice nazionale dei prezzi al consumo

L’indice nazionale dei prezzi al consumo misura il rincaro dei beni di consumo in Svizzera e serve a determinare il costo attuale dei beni e dei servizi consumati dalle economie domestiche rispetto al periodo di base. L’IPC è uno degli indicatori economici più importanti e maggiormente utilizzati ed è riconosciuto come strumento di orientamento in politica e in economia.

Lo spettro delle applicazioni dell’indice va dalla valutazione della situazione economica in relazione alla politica monetaria ed economica in generale all’indicizzazione di salari, rendite e altri valori monetari, dalla determinazione della crescita economica reale e dell’evoluzione reale dei salari e delle cifre d’affari alla valutazione della competitività del nostro Paese a livello internazionale.

Per misurare l’evoluzione dei prezzi viene definito un cosiddetto «paniere tipo». Il paniere tipo contiene una selezione fedele dei beni e servizi consumati dalle economie domestiche ed è ripartito e ponderato nei 12 settori di spesa («gruppi principali»). Fra questi gruppi di spesa vi sono i costi correnti per l’alloggio, l’economia domestica e la manutenzione ordinaria per la casa o l’appartamento.

IPC sulla base (=100 punti)

dicembre 2015 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 100.7 101.1 101.5 101.7 102.1 102.1 101.8            
2017 100.0 100.4 100.7 100.9 101.0 100.9 100.6 100.6 100.9 100.9 100.9 100.8 100.7
2016 99.6 99.8 100.1 100.4 100.6 100.7 100.3 100.2 100.2 100.3 100.1 100.0 100.2
2015 --- --- --- --- --- --- --- --- 100.4 100.5 100.4 100.0  
                           

dicembre 2010 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 98.0 98.3 98.7 98.9 99.3 99.3 99.1            
2017 97.3 97.7 97.9 98.1 98.3 98.2 97.9 97.9 98.2 98.2 98.1 98.1 98.0
2016 96.9 97.1 97.4 97.7 97.9 98.0 97.6 97.5 97.5 97.6 97.4 97.3 97.5
2015 98.2 97.9 98.2 98.1 98.3 98.4 97.8 97.6 97.7 97.8 97.7 97.3 97.9
2014 98.6 98.7 99.1 99.2 99.5 99.4 99.0 99.0 99.1 99.1 99.1 98.6 99.0
2013 98.6 98.9 99.1 99.1 99.2 99.3 99.0 98.9 99.2 99.1 99.1 98.9 99.1
2012 98.9 99.1 99.7 99.8 99.8 99.5 99.0 99.0 99.3 99.4 99.1 98.9 99.3
2011 99.6 100.0 100.7 100.8 100.8 100.5 99.7 99.4 99.7 99.6 99.4 99.3 100.0
2010                       100.0  
                           

dicembre 2005 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 102.1 102.5 102.9 103.1 103.5 103.5 103.2            
2017 101.3 101.8 102.0 102.3 102.4 102.3 102.0 102.0 102.3 102.3 102.3 102.2 102.1
2016 101.0 101.2 101.5 101.8 102.0 102.1 101.6 101.5 101.6 101.7 101.5 101.4 101.6
2015 102.3 102.0 102.4 102.2 102.4 102.5 101.8 101.7 101.8 101.9 101.8 101.4 102.0
2014 102.8 102.9 103.3 103.3 103.6 103.6 103.2 103.1 103.3 103.3 103.2 102.7 103.2
2013 102.7 103.0 103.3 103.3 103.4 103.5 103.1 103.1 103.4 103.3 103.3 103.1 103.2
2012 103.0 103.3 103.9 103.9 103.9 103.6 103.1 103.1 103.4 103.6 103.2 103.0 103.4
2011 103.8 104.2 104.9 105.0 105.0 104.7 103.9 103.6 103.9 103.8 103.6 103.4 104.1
2010 103.5 103.7 103.8 104.7 104.6 104.2 103.4 103.4 103.4 103.9 104.2 104.2 103.9
2009 102.5 102.7 102.4 103.3 103.5 103.6 103.0 103.1 103.1 103.7 103.9 103.6 103.2
2008 102.3 102.5 102.8 103.6 104.5 104.6 104.2 103.9 104.0 104.6 103.9 103.4 103.7
2007 99.9 100.1 100.2 101.3 101.6 101.7 101.1 101.0 101.1 101.9 102.4 102.6 101.2
2006 99.8 100.1 100.0 100.9 101.1 101.0 100.4 100.5 100.3 100.7 100.6 100.6 100.5
2005 98.5 98.5 99.0 99.8 99.7 99.5 98.9 99.1 99.5 100.4 100.1 100.0 99.4
                           

maggio 2000 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 107.4 107.8 108.2 108.5 108.9 108.9 108.6            
2017 106.6 107.2 107.4 107.6 107.8 107.7 107.3 107.4 107.6 107.7 107.6 107.6 107.5
2016 106.3 106.5 106.8 107.1 107.3 107.4 107.0 106.9 106.9 107.0 106.8 106.7 106.9
2015 107.6 107.4 107.7 107.5 107.8 107.8 107.2 107.0 107.1 107.2 107.1 106.7 107.4
2014 108.2 108.3 108.7 108.7 109.1 109.0 108.6 108.5 108.7 108.7 108.6 108.1 108.6
2013 108.1 108.4 108.7 108.7 108.8 108.9 108.5 108.5 108.8 108.7 108.7 108.5 108.2
2012 108.4 108.7 109.3 109.4 109.4 109.1 108.5 108.5 108.8 109.0 108.6 108.4 108.8
2011 109.3 109.7 110.4 110.5 110.5 110.2 109.3 109.0 109.3 109.2 109.0 108.9 109.6
2010 109.0 109.1 109.3 110.2 110.1 109.6 108.8 108.8 108.8 109.3 109.6 109.6 109.4
2009 107.9 108.1 107.8 108.7 108.9 109.1 108.4 108.5 108.5 109.1 109.3 109.1 108.6
2008 107.7 107.9 108.2 109.1 109.9 110.1 109.6 109.4 109.5 110.1 109.3 108.8 109.1
2007 105.2 105.4 105.4 106.6 106.9 107.0 106.4 106.3 106.4 107.3 107.8 108.0 106.5
2006 105.0 105.4 105.3 106.2 106.4 106.3 105.6 105.8 105.6 105.9 105.9 105.9 105.8
2005 103.7 103.9 104.2 105.0 104.9 104.7 104.1 104.3 104.7 105.7 105.4 105.2 104.7
2004 102.5 102.5 102.7 103.6 103.8 104.0 102.9 103.3 103.3 104.3 104.4 104.2 103.4
2003 102.3 102.4 102.8 103.0 102.8 102.9 102.0 102.3 102.4 102.9 102.8 102.8 102.6
2002 101.4 101.4 101.5 102.3 102.4 102.3 101.8 101.7 101.9 102.5 102.3 102.2 102.0
2001 100.9 100.8 100.9 101.2 101.8 102.0 101.8 101.2 101.4 101.2 101.4 101.3 101.3
2000 - - - - 100.0 *100.4 *100.4 *100.2 *100.7 *100.6 *101.1 101.0 100.3
                           

maggio 1993 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 114.0 114.4 114.8 115.1 115.5 115.5 115.3            
2017 113.1 113.7 113.9 114.2 114.4 114.2 113.9 113.9 114.2 114.2 114.2 114.1 114.0
2016 112.7 113.0 113.3 113.7 113.8 114.0 113.5 113.4 113.4 113.5 113.3 113.2 113.4
2015 114.2 113.9 114.3 114.1 114.3 114.4 113.7 113.5 113.6 113.7 113.7 113.2 113.9
2014 114.8 114.9 115.3 115.4 115.7 115.6 115.2 115.1 115.3 115.3 115.3 114.7 115.2
2013 114.7 115.0 115.3 115.3 115.4 115.6 115.1 115.1 115.4 115.3 115.3 115.1 115.2
2012 115.0 115.3 116.0 116.1 116.0 115.7 115.1 115.1 115.5 115.6 115.2 115.0 115.5
2011 115.9 116.3 117.1 117.2 117.2 116.9 116.0 115.6 115.9 115.9 115.7 115.5 116.3
2010 115.6 115.8 115.9 116.9 116.8 116.3 115.4 115.4 115.4 116.0 116.3 116.3 116.0
2009 114.4 114.7 114.3 115.3 115.5 115.7 114.9 115.1 115.1 115.8 116.0 115.7 115.2
2008 114.3 114.4 114.8 115.7 116.6 116.8 116.3 116.0 116.1 116.7 116.0 115.4 115.8
2007 111.6 111.8 111.9 113.1 113.4 113.5 112.8 112.7 112.8 113.8 114.3 114.6 113.0
2006 111.4 111.8 111.7 112.6 112.8 112.8 112.0 112.2 112.0 112.4 112.3 112.3 112.2
2005 110.0 110.3 110.5 111.4 111.3 111.1 110.5 110.6 111.1 112.1 111.8 111.6 111.0
2004 108.7 108.7 109.0 109.9 110.1 110.3 109.2 109.6 109.6 110.6 110.7 110.5 109.7
2003 108.5 108.6 109.1 109.3 109.1 109.1 108.2 108.5 108.6 109.2 109.1 109.1 108.9
2002 107.6 107.6 107.6 108.6 108.7 108.5 107.9 107.9 108.1 108.7 108.5 108.4 108.2
2001 107.1 106.9 107.1 107.4 108.0 108.2 108.0 107.4 107.5 107.4 107.5 107.5 107.5
2000 105.7 106.1 106.0 106.1 106.1 *106.5 *106.6 *106.3 *106.8 *106.7 *107.2 107.1 106.4
1999 104.0 104.4 104.5 104.7 104.4 104.6 104.6 105.1 105.3 105.3 105.2 105.6 104.8
1998 104.0 104.1 104.0 104.1 103.8 104.0 103.8 104.1 104.0 104.0 103.8 103.8 104.0
1997 103.9 104.1 104.0 104.1 103.8 103.9 103.7 104.0 104.0 104.0 103.9 104.0 103.9
1996 103.1 103.3 103.4 103.5 103.2 103.4 103.2 103.5 103.5 103.7 103.5 103.6 103.4
1995 101.5 102.5 102.5 102.6 102.4 102.6 102.5 102.9 103.0 102.8 102.8 102.8 102.6
1994 100.5 100.9 100.9 101.0 100.4 100.5 100.5 100.9 100.9 100.9 100.8 100.8 100.8
1993 --- --- --- --- 100.0 100.0 99.9 100.4 100.3 100.4 100.3 100.4 99.9
                           

dicembre 1982 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 157.8 158.4 159.0 159.3 160.0 160.0 159.6            
2017 156.7 157.4 157.8 158.1 158.4 158.1 157.7 157.7 158.1 158.2 158.1 158.0 157.8
2016 156.1 156.4 156.9 157.4 157.6 157.8 157.1 157.0 157.1 157.2 156.8 156.7 157.0
2015 158.1 157.7 158.2 157.9 158.3 158.4 157.5 157.2 157.4 157.5 157.4 156.7 157.7
2014 158.9 159.1 159.6 159.7 160.2 160.1 159.5 159.4 159.7 159.7 159.6 158.8 159.5
2013 158.8 159.3 159.6 159.7 159.9 160.0 159.4 159.3 159.8 159.7 159.7 159.3 159.5
2012 159.2 159.7 160.6 160.7 160.7 160.2 159.4 159.4 159.9 160.1 159.6 159.2 159.9
2011 160.5 161.1 162.1 162.3 162.3 161.9 160.6 160.1 160.6 160.4 160.2 159.9 161.0
2010 160.1 160.3 160.5 161.9 161.7 161.0 159.8 159.8 159.8 160.6 161.0 161.1 160.6
2009 158.4 158.8 158.3 159.7 159.9 160.2 159.2 159.3 159.3 160.3 160.6 160.2 159.5
2008 158.2 158.4 159.0 160.2 161.5 161.8 161.1 160.6 160.8 161.7 160.6 159.8 160.3
2007 154.5 154.8 154.9 156.6 157.0 157.2 156.3 156.1 156.2 157.6 158.3 158.7 156.5
2006 154.3 154.8 154.6 155.9 156.3 156.2 155.1 155.4 155.1 155.6 155.5 155.6 155.4
2005 152.3 152.7 153.1 154.3 154.2 153.8 153.0 153.2 153.9 155.2 154.8 154.6 153.7
2004 150.5 150.6 150.9 152.1 152.5 152.8 151.2 151.7 151.7 153.2 153.3 153.1 152.0
2003 150.3 150.4 151.0 151.3 151.1 151.1 149.9 150.2 150.4 151.2 151.0 151.0 150.7
2002 149.0 149.0 149.0 150.3 150.5 150.3 149.5 149.4 149.6 150.5 150.2 150.2 149.8
2001 148.2 148.0 148.3 148.7 149.5 149.8 149.5 148.7 148.9 148.7 148.9 148.8 148.8
2000 146.3 146.9 146.8 147.0 146.9 *147.4 *147.6 *147.2 *147.9 *147.7 *148.5 148.3 147.4
1999 144.1 144.5 144.7 144.9 144.6 144.8 144.8 145.5 145.8 145.8 145.7 146.2 145.1
1998 144.0 144.1 144.0 144.1 143.8 144.0 143.8 144.2 144.1 144.0 143.8 143.8 144.0
1997 143.9 144.2 144.0 144.1 143.7 143.8 143.7 144.0 144.0 144.0 143.9 144.0 143.9
1996 142.7 143.0 143.2 143.4 142.8 143.1 142.9 143.3 143.4 143.6 143.3 143.4 143.2
1995 140.6 141.9 141.9 142.1 141.8 142.1 142.0 142.4 142.6 142.4 142.3 142.3 142.0
1994 139.2 139.8 139.8 139.8 139.0 139.2 139.2 139.7 139.8 139.7 139.6 139.6 139.5
1993 136.4 137.2 138.0 138.4 138.5 138.4 138.3 139.0 138.9 139.0 138.9 139.0 138.3
1992 131.8 132.7 133.1 133.3 133.7 134.2 133.8 134.2 134.3 134.5 135.8 135.7 133.9
1991 125.7 126.9 126.9 127.2 128.3 128.8 128.9 129.6 129.8 129.9 131.5 131.2 128.7
1990 119.1 119.5 119.9 120.2 120.7 120.9 121.0 122.3 122.8 123.6 124.7 124.7 121.6
1989 113.4 113.9 114.2 114.8 114.9 115.1 114.9 115.3 115.8 116.2 117.6 118.4 115.4
1988 110.9 111.4 111.7 111.9 111.6 111.8 111.5 111.9 112.0 112.1 112.5 112.8 111.8
1987 109.2 109.5 109.7 109.8 109.2 109.5 109.6 110.0 109.7 110.2 110.6 110.6 109.8
1986 108.5 108.4 108.6 108.5 108.2 108.2 107.6 107.9 108.0 108.1 108.3 108.5 108.2
1985 106.1 107.0 107.6 107.5 107.4 107.3 107.1 107.1 107.4 107.7 108.4 108.5 107.4
1984 102.5 102.9 103.5 103.7 103.5 103.8 103.6 104.0 103.9 104.6 105.1 105.1 103.9
1983 -99.9 100.0 100.2 100.5 100.6 101.0 100.8 101.1 101.2 101.4 102.1 102.1 100.9
1982 100.0 98.0
                           

settembre 1977 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 196.8 197.5 198.3 198.7 199.4 199.4 199.0            
2017 195.3 196.3 196.7 197.1 197.5 197.2 196.6 196.6 197.1 197.2 197.1 197.0 196.8
2016 194.7 195.0 195.6 196.2 196.5 196.8 195.9 195.7 195.8 195.9 195.6 195.4 195.8
2015 197.1 196.6 197.3 196.9 197.4 197.5 196.3 196.0 196.2 196.4 196.2 195.4 196.6
2014 198.1 198.3 199.0 199.2 199.7 199.6 198.9 198.8 199.1 199.1 199.0 198.0 198.9
2013 198.0 198.6 199.0 199.1 199.3 199.5 198.8 198.6 199.2 199.1 199.1 198.7 198.9
2012 198.5 199.1 200.2 200.4 200.3 199.8 198.8 198.7 199.4 199.6 198.9 198.5 199.4
2011 200.1 200.9 202.1 202.4 202.4 201.9 200.2 199.6 200.2 200.0 199.7 199.4 200.7
2010 199.6 199.9 200.1 201.8 201.6 200.8 199.3 199.3 199.2 200.3 200.8 200.8 200.3
2009 197.5 198.0 197.4 199.1 199.4 199.8 198.5 198.7 198.6 199.9 200.3 199.8 198.9
2008 197.3 197.5 198.2 199.8 201.4 201.7 200.8 200.3 200.5 201.6 200.2 199.2 199.9
2007 192.6 193.0 193.1 195.3 195.8 196.0 194.8 194.6 194.8 196.5 197.4 197.8 195.1
2006 192.4 193.0 192.8 194.4 194.8 194.8 193.4 193.8 193.4 194.0 193.9 193.9 193.7
2005 189.9 190.4 190.8 192.4 192.2 191.8 190.7 191.0 191.8 193.5 193.0 192.8 191.7
2004 187.7 187.7 188.1 189.7 190.1 190.5 188.5 189.2 189.2 191.0 191.1 190.8 189.5
2003 187.4 187.5 188.3 188.7 188.4 188.4 186.9 187.3 187.6 188.5 188.3 188.3 188.0
2002 185.8 185.8 185.8 187.4 187.6 187.3 186.4 186.3 186.6 187.7 187.3 187.2 186.8
2001 184.8 184.6 184.9 185.4 186.4 186.7 186.5 185.4 185.7 185.4 185.6 185.6 185.6
2000 182.5 183.1 183.1 183.2 183.2 *183.8 *184.4 *183.5 *184.4 *184.2 *185.1 185.0 183.8
1999 179.6 180.2 180.4 180.7 180.3 180.5 180.6 181.5 181.8 181.8 181.6 182.2 180.9
1998 179.5 179.7 179.6 179.6 179.3 179.5 179.2 179.8 179.6 179.6 179.3 179.2 179.5
1997 179.5 179.8 179.5 179.7 179.1 179.3 179.1 179.5 179.5 179.5 179.5 179.5 179.5
1996 178.0 178.3 178.6 178.7 178.1 178.4 178.2 178.7 178.8 179.0 178.7 178.9 178.5
1995 175.3 176.9 177.0 177.1 176.8 177.2 177.0 177.6 177.7 177.6 177.4 177.5 177.1
1994 173.6 174.3 174.3 174.4 173.3 173.5 173.5 174.2 174.3 174.1 174.1 174.1 174.0
1993 170.0 171.1 172.0 172.5 172.6 172.6 172.5 173.3 173.2 173.4 173.1 173.4 172.5
1992 164.3 165.5 166.0 166.2 166.7 167.3 166.8 167.3 167.5 167.7 169.3 169.2 167.0
1991 156.7 158.3 158.3 158.7 160.0 160.7 160.7 161.5 161.9 162.0 163.9 163.6 160.5
1990 148.5 149.0 149.5 149.8 150.5 150.8 150.8 152.4 153.2 154.1 155.4 155.4 151.6
1989 141.4 142.1 142.4 143.2 143.3 143.5 143.2 143.7 144.3 144.9 146.6 147.6 143.9
1988 138.2 138.9 139.2 139.5 139.2 139.4 139.1 139.6 139.6 139.8 140.3 140.6 139.5
1987 136.1 136.5 136.7 136.9 136.1 136.6 136.6 137.1 136.8 137.4 137.9 137.9 136.9
1986 135.2 135.2 135.4 135.3 134.9 134.9 134.2 134.5 134.7 134.7 135.1 135.3 134.9
1985 132.3 133.4 134.1 134.0 133.9 133.8 133.5 133.5 133.9 134.3 135.2 135.3 133.9
1984 127.8 128.3 129.1 129.3 129.0 129.4 129.2 129.7 129.6 130.4 131.1 131.0 129.5
1983 124.5 124.7 124.9 125.3 125.4 125.9 125.7 126.0 126.2 126.5 127.3 127.3 125.8
1982 118.8 119.0 119.2 119.9 121.4 122.5 123.0 123.9 124.4 124.7 125.1 124.7 122.2
1981 112.0 113.1 113.8 113.6 114.6 115.4 116.0 117.8 117.9 117.5 118.2 118.2 115.7
1980 106.5 106.7 107.0 107.5 108.2 108.5 108.9 109.6 109.7 109.5 110.5 110.9 108.6
1979 101.4 102.5 103.0 103.3 103.7 105.1 105.4 105.2 105.7 105.6 106.0 106.2 104.4
1978 100.3 100.4 100.5 100.7 100.8 101.0 101.1 100.8 100.8 100.6 100.8 101.0 100.8
1977 100.0 100.2 100.1 100.3 99.7

settembre 1966 = 100 punti

Anno gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Ø
2018 331.7 333.0 334.2 334.9 336.2 336.2 335.5            
2017 329.3 330.9 331.6 332.3 332.9 332.4 331.4 331.5 332.3 332.5 332.3 332.2 331.8
2016 328.2 328.8 329.7 330.8 331.3 331.8 330.3 330.0 330.2 330.3 329.7 329.4 330.0
2015 332.4 331.5 332.6 332.0 332.8 333.0 331.0 330.4 330.8 331.0 330.8 329.4 331.5
2014 334.0 334.3 335.5 335.8 336.7 336.5 335.2 335.1 335.6 335.6 335.5 333.8 335.3
2013 333.8 334.8 335.5 335.6 336.0 336.3 335.1 334.9 335.9 335.6 335.7 334.9 335.4
2012 334.7 335.7 337.5 337.8 337.7 336.8 335.1 335.0 336.1 336.5 335.4 334.7 336.1
2011 337.4 338.6 340.8 341.2 341.2 340.4 337.6 336.6 337.5 337.3 336.7 336.1 338.5
2010 336.4 336.9 337.4 340.3 339.9 338.4 336.0 335.9 335.8 337.6 338.4 338.6 337.6
2009 333.0 333.8 332.7 335.7 336.2 336.8 334.6 334.9 334.9 337.0 337.6 336.8 335.3
2008 332.6 333.0 334.2 336.8 339.5 340.0 338.6 337.7 338.0 339.8 337.5 335.9 337.0
2007 324.7 325.3 325.6 329.3 330.0 330.4 328.5 328.1 328.4 331.2 332.7 333.5 329.0
2006 324.4 325.4 325.0 327.8 328.4 328.3 326.1 326.7 326.0 327.1 326.9 327 326.6
2005 320.2 320.9 321.7 324.3 324.0 323.3 321.5 322.0 323.4 326.2 325.3 325.0 323.2
2004 316.4 316.5 317.1 319.8 320.6 321.1 317.8 318.9 318.9 321.9 322.2 321.7 319.4
2003 315.9 316.2 317.5 318.1 317.6 317.6 315.0 315.8 316.2 317.8 317.4 317.5 316.9
2002 313.2 313.2 313.3 316.0 316.3 315.8 314.2 314.1 314.6 316.4 315.8 315.6 314.9
2001 311.6 311.2 311.7 312.5 314.2 314.8 314.3 312.6 313.0 312.5 312.9 312.8 312.9
2000 307.6 308.8 308.7 308.9 308.8 *309.9 *310.2 *309.4 *310.9 *310.6 *312.0 311.8 309.8
1999 302.8 303.8 304.1 304.7 304.0 304.3 304.4 305.9 306.5 306.5 306.2 307.2 305.0
1998 302.6 303.0 302.7 302.9 302.2 302.6 302.2 303.0 302.8 302.7 302.3 302.2 302.6
1997 302.5 303.1 302.6 302.9 302.0 302.3 302.0 302.6 302.6 302.6 302.5 302.7 302.5
1996 300.0 300.5 301.1 301.4 300.2 300.8 300.4 301.2 301.4 301.8 301.3 301.5 301.0
1995 295.6 298.2 298.4 298.6 298.1 298.7 298.5 299.4 299.7 299.3 299.1 299.2 298.6
1994 292.6 293.8 293.8 293.9 292.1 292.6 292.5 293.7 293.8 293.5 293.5 293.5 293.3
1993 286.6 288.5 290.0 290.9 291.1 291.0 290.8 292.2 292.1 292.3 291.9 292.2 290.8
1992 277.0 279.0 279.8 280.3 281.0 282.1 281.3 282.0 282.3 282.8 285.5 285.2 281.5
1991 264.2 266.8 266.8 267.5 269.7 270.8 270.9 272.3 272.9 273.1 276.4 275.7 270.6
1990 250.4 251.2 252.1 252.6 253.8 254.2 254.3 257.0 258.2 259.8 262.1 262.0 255.6
1989 238.3 239.5 240.1 241.4 241.6 242.0 241.5 242.3 243.3 244.3 247.1 248.9 242.5
1988 233.1 234.2 234.8 235.2 234.6 235.0 234.5 235.3 235.3 235.7 236.6 237.0 235.1
1987 229.5 230.2 230.5 230.8 229.5 230.2 230.3 231.2 230.6 231.6 232.5 232.5 230.8
1986 228.0 227.9 228.2 228.1 227.4 227.3 226.3 226.7 227.1 227.2 227.7 228.2 227.5
1985 223.1 224.9 226.2 225.9 225.7 225.6 225.1 225.1 225.8 226.3 227.9 228.1 225.8
1984 215.5 216.2 217.6 218.0 217.5 218.2 217.8 218.6 218.5 219.8 221.0 220.9 218.3
1983 209.9 210.2 210.6 211.2 211.4 212.3 211.9 212.4 212.7 213.2 214.6 214.7 212.1
1982 200.3 200.6 201.0 202.1 204.7 206.5 207.3 208.9 209.7 210.2 210.8 210.2 206.0
1981 188.8 190.6 191.9 191.5 193.2 194.5 195.6 198.6 198.7 198.0 199.4 199.3 195.0
1980 179.6 179.9 180.4 181.3 182.3 183.0 183.6 184.8 184.9 184.5 186.3 187.0 183.1
1979 170.9 172.8 173.7 174.1 174.8 177.2 177.6 177.3 178.2 178.1 178.7 179.1 176.0
1978 169.1 169.3 169.5 169.8 170.0 170.3 170.4 170.4 170.0 169.7 169.9 170.3 169.9
1977 167.4 167.5 167.2 167.4 167.3 168.4 168.5 168.5 168.6 169.0 168.8 169.0 168.1
1976 165.9 165.8 165.5 165.5 165.2 165.5 165.8 166.4 166.0 166.4 166.7 167.1 166.0
1975 160.4 160.9 161.5 161.9 163.1 163.7 163.4 163.9 164.5 164.7 165.2 165.0 163.2
1974 149.5 148.4 149.1 148.2 150.8 151.6 152.1 153.6 156.1 157.1 159.3 159.5 152.9
1973 134.0 134.9 136.0 136.3 137.3 138.3 138.5 139.0 140.2 143.1 146.1 148.3 139.3
1972 124.8 125.4 125.7 125.8 127.1 127.8 127.9 128.4 129.5 130.7 131.8 132.5 128.1
1971 117.0 117.5 118.2 118.3 119.6 119.7 120.2 120.4 121.3 121.8 123.4 124.0 120.1
1970 110.6 110.6 110.8 110.7 111.8 112.3 112.6 113.0 113.7 114.3 115.8 116.3 112.7
1969 108.1 108.3 108.1 107.9 108.4 108.9 108.9 108.7 108.8 109.0 109.9 110.3 108.8
1968 105.7 105.9 105.5 105.4 105.7 105.8 105.7 106.0 106.1 106.5 107.5 107.8 106.1
1967 102.2 102.0 102.0 102.1 103.2 103.9 104.3 104.7 104.3 104.2 105.2 105.5 103.6
1966 --- --- --- --- --- --- --- --- 100.0 100.2 101.4 101.9 99.6

* = Indice rettificato

Fonte: UST

 

Per maggiori informazioni o approfondimenti sul tema vogliate consultare il sito dell’Ufficio Federale di Statistica.