Energiepreise

2018

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Juli 2018 0.0923 0.2429 95.51 2099.25
Juni 2018 0.0919 0.2429 95.34 2090.19
Mai 2018 0.0919 0.2429 95.29 2099.97
April 2018 0.0919 0.2429 91.20 2203.81
März 2018 0.0919 0.2429 86.90 2209.45
Februar 2018 0.0919 0.2429 86.62 2232.34
Januar 2018 0.0919 0.2429 91.21 2230.19

2017

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dezember 2017 0.0885 0.2378 85.58 2203.04
November 2017 0.0885 0.2378 84.10 2151.69
Oktober 2017 0.0885 0.2378 80.91 2125.11
September 2017 0.0877 0.2378 78.92 2101.89
August 2017 0.0877 0.2378 76.09 2083.03
Juli 2017 0.0877 0.2378 73.76 2085.09
Juni 2017 0.0877 0.2378 73.20 2100.51
Mai 2017 0.0901 0.2378 75.42 2105.66
April 2017 0.0890 0.2378 78.43 2204.66
März 2017 0.0884 0.2378 77.37 2244.26
Februar 2017 0.0884 0.2378 80.17 2259.69
Januar 2017 0.0884 0.2378 83.13 2219.83

2016

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dezember 2016 0.0883 0.2379 78.93 2182.11
November 2016 0.0883 0.2379 73.41 2172.26
Oktober 2016 0.0883 0.2379 76.27 2156.83
September 2016 0.0913 0.2379 71.23 2135.40
August 2016 0.0913 0.2379 68.44 2118.60
Juli 2016 0.0913 0.2379 71.43 2118.17
Juni 2016 0.0917 0.2379 73.60 2106.94
Mai 2016 0.0919 0.2379 70.67 2115.51
April 2016 0.0919 0.2379 65.97 2216.23
März 2016 0.0926 0.2379 64.45 2266.97
Februar 2016 0.0926 0.2379 61.78 2281.54
Januar 2016 0.0926 0.2385 63.48 2287.83

2015

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dezember 2015 0.0872 0.2370 65.71 2269.54
November 2015 0.0872 0.2370 77.06 2254.54
Oktober 2015 0.0872 0.2370 71.57 2242.11
September 2015 0.0911 0.2373 71.23 2224.97
August 2015 0.0914 0.2373 71.23 2194.54
Juli 2015 0.0914 0.2373 75.21 2183.74
Juni 2015 0.0916 0.2373 77.84 2188.46
Mai 2015 0.0921 0.2373 79.44 2215.93
April 2015 0.0921 0.2373 75.23 2331.60
März 2015 0.0938 0.2373 77.60 2390.89
Februar 2015 0.0939 0.2373 74.40 2467.29
Januar 2015 0.0961 0.2373 74.10 2474.56

2014

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dez. 2014 0.0976 0.2312 81.90 2456.95
Nov. 2014 0.0976 0.2312 92.92 2435.67
Okt. 2014 0.0976 0.2312 96.18 2420.95
Sep. 2014 0.0983 0.2311 99.88 2393.02
Aug. 2014 0.0983 0.2311 101.24 2372.84
Juli 2014 0.0983 0.2311 101.15 2352.65
Juni 2014 0.0983 0.2311 102.61 2349.38
Mai 2014 0.0983 0.2311 101.88 2343.27
Apr. 2014 0.0979 0.2311 101.26 2426.18
Mär. 2014 0.0957 0.2311 101.37 2490.76
Feb. 2014 0.0956 0.2311 103.19 2512.58
Jan. 2014 0.0956 0.2311 104.43 2515.31

2013

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dez. 2013 0.0953 0.2295 103.17 2501.67
Nov. 2013 0.0953 0.2295 99.68 2488.04
Okt. 2013 0.0947 0.2295 100.28 2444.65
Sept. 2013 0.0952 0.2294 103.70 2370.45
Aug. 2013 0.0952 0.2294 101.06 2350.45
Juli 2013 0.0952 0.2294 99.39 2333.65
Juni 2013 0.0952 0.2294 96.09 2328.65
Mai 2013 0.0956 0.2294 95.59 2314.55
Apr. 2013 0.0956 0.2294 98.80 2389.05
Mär. 2013 0.0956 0.2294 100.98 2410.05
Feb. 2013 0.0956 0.2294 105.17 2387.55
Jan. 2013 0.0956 0.2294 101.55 2325.05

2012

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dez. 2012 0.0966 0.2318 101.12 2284.78
Nov. 2012 0.0966 0.2318 102.58 2234.28
Okt. 2012 0.0966 0.2318 107.09 2224.78
Sept. 2012 0.0958 0.2341 107.49 2182.80
Aug. 2012 0.0958 0.2341 105.22 2177.23
Jul. 2012 0.0958 0.2341 98.45 2164.13
Jun. 2012 0.0955 0.2341 98.03 2165.00
Mai 2012 0.0955 0.2341 103.69 2145.50
Apr. 2012 0.0955 0.2341 105.78 2212.00
Mär. 2012 0.0955 0.2341 108.05 2302.95
Feb. 2012 0.0955 0.2341 105.36 2307.95
Jan. 2012 0.0955 0.2341 103.92 2287.95

2011

  Gas Elektrizität Heizöl* Holzpellets
  Fr/ kWh Fr/ kWh Fr/ 100l Fr/ 6000 kg
Dez. 2011 0.0934 0.2416 104.53 2295.30
Nov. 2011 0.0934 0.2416 102.96 2269.30
Okt. 2011 0.0932 0.2416 97.20 2268.13
Sept. 2011 0.0912 0.2437 95.38 2259.85
Aug. 2011 0.0912 0.2437 89.87 2264.45
Jul. 2011 0.0901 0.2437 93.56 2297.45
Jun. 2011 0.0901 0.2437 97.63 2311.90
Mai 2011 0.0901 0.2437 100.55 2302.80
Apr. 2011 0.0901 0.2437 104.93 2422.80
Mär. 2011 0.0901 0.2437 103.13 2480.20
Feb. 2011 0.0901 0.2437 96.20 2479.10
Jan. 2011 0.0901 0.2437 90.46 2480.10

Quelle: Bundesamt für Statistik, BFS.

Energiepreise im Vergleich

 *Bezugsmenge 3000 - 6000 l